F32/F33/F36, 2013–2017

Расход топлива BMW 4 серии (БМВ 4 серии) F32/F33/F36, 2013–2017

Купе, Кабриолет, Лифтбек · 106 модификаций с данными о баке и топливе.

Смешанный расход4–8,6 л/100 км
Объём бака57–60 л
ТопливоАИ-95, ДТ
Точные версии

Расход по двигателям и коробкам передач

Добавить к сравнению →
МодификацияГородТрассаСмешанныйБакТопливо
420d 2.0d AT (190 л.с.)Автомат · Задний4,73,6460 лДТ
420d 2.0d AT (190 л.с.)Автомат · Задний4,73,6460 лДТ
418d 2.0d AT (150 л.с.)Автомат · Задний53,64,160 лДТ
418d 2.0d AT (150 л.с.)Автомат · Задний4,93,64,160 лДТ
418d 2.0d MT (150 л.с.)Механика · Задний53,64,160 лДТ
418d 2.0d MT (150 л.с.)Механика · Задний53,74,260 лДТ
420d 2.0d MT (190 л.с.)Механика · Задний5,13,74,260 лДТ
420d 2.0d MT (190 л.с.)Механика · Задний5,13,74,260 лДТ
420d 2.0d AT (190 л.с.)Автомат · Задний5,23,94,457 лДТ
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WDАвтомат · Полный5,244,460 лДТ
420d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WDМеханика · Полный5,33,94,460 лДТ
425d 2.0d AT (224 л.с.)Автомат · Задний54,14,460 лДТ
418d 2.0d AT (143 л.с.)Автомат · Задний5,544,560 лДТ
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WDАвтомат · Полный5,24,14,560 лДТ
420d 2.0d AT (184 л.с.)Автомат · Задний5,44,14,660 лДТ
420d 2.0d AT (184 л.с.)Автомат · Задний5,44,14,660 лДТ
420d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WDМеханика · Полный5,644,660 лДТ
425d 2.0d AT (224 л.с.)Автомат · Задний5,24,24,660 лДТ
425d 2.0d MT (224 л.с.)Механика · Задний5,644,660 лДТ
418d 2.0d MT (143 л.с.)Механика · Задний5,64,24,760 лДТ
420d 2.0d MT (184 л.с.)Механика · Задний5,84,14,760 лДТ
420d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WDАвтомат · Полный5,64,24,760 лДТ
425d 2.0d MT (224 л.с.)Механика · Задний5,84,14,760 лДТ
420d 2.0d AT (184 л.с.)Автомат · Задний5,74,34,857 лДТ
420d 2.0d MT (190 л.с.)Механика · Задний5,74,34,857 лДТ
420d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WDАвтомат · Полный5,74,34,860 лДТ
425d 2.0d AT (224 л.с.)Автомат · Задний5,54,44,857 лДТ
420d 2.0d MT (184 л.с.)Механика · Задний64,24,960 лДТ
420d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WDМеханика · Полный64,24,960 лДТ
425d 2.0d AT (218 л.с.)Автомат · Задний5,94,34,960 лДТ
420d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WDМеханика · Полный6,34,3560 лДТ
425d 2.0d AT (218 л.с.)Автомат · Задний64,4557 лДТ
430d 3.0d AT (258 л.с.)Автомат · Задний5,84,6560 лДТ
420d 2.0d MT (184 л.с.)Механика · Задний64,55,157 лДТ
425d 2.0d MT (218 л.с.)Механика · Задний6,34,45,160 лДТ
425d 2.0d MT (224 л.с.)Механика · Задний6,14,55,157 лДТ
430d 3.0d AT (258 л.с.)Автомат · Задний5,94,65,160 лДТ
418i 1.5 AT (136 л.с.)Автомат · Задний6,54,55,260 лАИ-95
425d 2.0d MT (218 л.с.)Механика · Задний6,54,55,257 лДТ
430d 3.0d AT (258 л.с.)Автомат · Задний6,14,85,357 лДТ
430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WDАвтомат · Полный6,24,95,360 лДТ
430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WDАвтомат · Полный6,24,95,460 лДТ
420i 2.0 AT (184 л.с.)Автомат · Задний7,14,55,560 лАИ-95
420i 2.0 AT (184 л.с.)Автомат · Задний7,14,55,560 лАИ-95
430i 2.0 AT (252 л.с.)Автомат · Задний74,75,560 лАИ-95
430i 2.0 AT (252 л.с.)Автомат · Задний74,75,560 лАИ-95
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WDАвтомат · Полный6,655,660 лДТ
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WDАвтомат · Полный6,74,95,660 лДТ
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.)Автомат · Задний6,85,25,757 лДТ
420i 2.0 AT (184 л.с.)Автомат · Задний7,64,85,857 лАИ-95
420i 2.0 MT (184 л.с.)Механика · Задний7,74,75,860 лАИ-95
420i 2.0 MT (184 л.с.)Механика · Задний7,74,75,860 лАИ-95
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WDАвтомат · Полный7,74,85,960 лАИ-95
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WDАвтомат · Полный7,74,85,960 лАИ-95
430i 2.0 AT (249 л.с.)Автомат · Задний7,555,957 лАИ-95
430i 2.0 AT (252 л.с.)Автомат · Задний7,555,957 лАИ-95
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WDАвтомат · Полный7,555,960 лАИ-95
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WDАвтомат · Полный7,555,960 лАИ-95
420i 2.0 AT (184 л.с.)Автомат · Задний8,14,8660 лАИ-95
420i 2.0 AT (184 л.с.)Автомат · Задний8,14,8657 лАИ-95
420i 2.0 AT (184 л.с.)Автомат · Задний8,24,96,160 лАИ-95
420i 2.0 MT (184 л.с.)Механика · Задний8,44,96,160 лАИ-95
420i 2.0 MT (184 л.с.)Механика · Задний8,44,96,157 лАИ-95
430i 2.0 MT (252 л.с.)Механика · Задний7,95,16,160 лАИ-95
430i 2.0 MT (252 л.с.)Механика · Задний7,95,16,160 лАИ-95
420i 2.0 MT (184 л.с.)Механика · Задний85,16,257 лАИ-95
428i 2.0 AT (245 л.с.)Автомат · Задний8,25,26,360 лАИ-95
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WDАвтомат · Полный8,65,16,460 лАИ-95
428i 2.0 AT (245 л.с.)Автомат · Задний8,35,36,460 лАИ-95
430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WDАвтомат · Полный8,15,46,457 лАИ-95
420i 2.0 MT (184 л.с.)Механика · Задний8,95,26,660 лАИ-95
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WDМеханика · Полный8,75,46,660 лАИ-95
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WDМеханика · Полный8,75,46,660 лАИ-95
428i 2.0 AT (245 л.с.)Автомат · Задний8,65,56,657 лАИ-95
430i 2.0 MT (252 л.с.)Механика · Задний8,65,56,657 лАИ-95
440i 3.0 AT (326 л.с.)Автомат · Задний8,85,36,660 лАИ-95
440i 3.0 AT (326 л.с.)Автомат · Задний8,85,36,660 лАИ-95
428i 2.0 MT (245 л.с.)Механика · Задний8,95,36,760 лАИ-95
428i 2.0 MT (245 л.с.)Механика · Задний95,36,760 лАИ-95
428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WDАвтомат · Полный8,75,56,760 лАИ-95
428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WDАвтомат · Полный8,75,56,757 лАИ-95
428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WDАвтомат · Полный8,75,56,760 лАИ-95
428i 2.0 MT (245 л.с.)Механика · Задний8,85,76,857 лАИ-95
428i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WDМеханика · Полный95,56,860 лАИ-95
440i 3.0 AT (326 л.с.)Автомат · Задний9,15,56,857 лАИ-95
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WDМеханика · Полный9,15,76,960 лАИ-95
428i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WDМеханика · Полный9,25,66,960 лАИ-95
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WDМеханика · Полный9,15,7760 лАИ-95
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WDАвтомат · Полный9,35,6760 лАИ-95
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WDАвтомат · Полный9,55,77,160 лАИ-95
440i 3.0 AT (326 л.с.) 4WDАвтомат · Полный9,85,87,357 лАИ-95
435i 3.0 AT (306 л.с.)Автомат · Задний10,65,57,460 лАИ-95
440i 3.0 MT (326 л.с.)Механика · Задний105,97,460 лАИ-95
435i 3.0 AT (306 л.с.)Автомат · Задний10,85,67,557 лАИ-95
435i 3.0 AT (306 л.с.)Автомат · Задний10,75,67,560 лАИ-95
435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WDАвтомат · Полный10,85,87,660 лАИ-95
435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WDАвтомат · Полный10,85,87,657 лАИ-95
440i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WDМеханика · Полный10,46,17,760 лАИ-95
435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WDАвтомат · Полный11,15,87,860 лАИ-95
435i 3.0 MT (306 л.с.)Механика · Задний11,46,28,160 лАИ-95
435i 3.0 MT (306 л.с.)Механика · Задний11,46,28,157 лАИ-95
435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WDМеханика · Полный11,66,38,260 лАИ-95
435i 3.0 MT (306 л.с.)Механика · Задний11,66,38,360 лАИ-95
435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WDМеханика · Полный11,76,48,360 лАИ-95
435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WDМеханика · Полный11,96,68,557 лАИ-95
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WDАвтомат · Полный8,65,18,660 лАИ-95

Годы выпуска

BMW 4 серии (БМВ 4 серии) этого поколения выпускался в следующие годы:

20132014201520162017
Полезно знать

Расход, бак и топливо BMW 4 серии (БМВ 4 серии)

Для расчёта пробега на одной заправке используйте смешанный расход конкретной модификации. Реальные значения обычно меняются в зависимости от сезона, трафика, скорости и загрузки.

Какой расход топлива у BMW 4 серии (БМВ 4 серии) F32/F33/F36, 2013–2017?

В зависимости от двигателя и коробки смешанный расход составляет 4–8,6 л/100 км. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какой объём бака у BMW 4 серии (БМВ 4 серии) F32/F33/F36, 2013–2017?

Объём топливного бака составляет 57–60 л в зависимости от версии.

Какое топливо подходит для BMW 4 серии (БМВ 4 серии)?

В каталоге для этого поколения указано топливо: АИ-95, ДТ. Проверяйте требования конкретной модификации и руководство автомобиля.