III (E34), 1987–1996

Расход топлива BMW 5 серии (БМВ 5 серии) III (E34), 1987–1996

Универсал, Седан · 43 модификаций с данными о баке и топливе.

Смешанный расход6,6–14,5 л/100 км
Объём бака80 л
ТопливоАИ-95, ДТ, АИ-92
Точные версии

Расход по двигателям и коробкам передач

Добавить к сравнению →
МодификацияГородТрассаСмешанныйБакТопливо
524d 2.4d AT (115 л.с.)Автомат · Задний9,55,16,680 лДТ
524d 2.4d MT (115 л.с.)Механика · Задний9,55,16,680 лДТ
525d 2.5d AT (143 л.с.)Автомат · Задний9,15,1780 лДТ
525d 2.5d MT (143 л.с.)Механика · Задний9,15,1780 лДТ
525d 2.5d AT (115 л.с.)Автомат · Задний9,35,27,180 лДТ
525d 2.5d MT (115 л.с.)Механика · Задний9,35,27,180 лДТ
525d 2.5d AT (143 л.с.)Автомат · Задний11,36,1880 лДТ
525d 2.5d MT (143 л.с.)Механика · Задний11,36,1880 лДТ
518i 1.8 MT (115 л.с.)Механика · Задний8,180 лАИ-95
525d 2.5d AT (115 л.с.)Автомат · Задний11,36,38,180 лДТ
525d 2.5d MT (115 л.с.)Механика · Задний11,36,38,180 лДТ
518i 1.8 MT (115 л.с.)Механика · Задний12,86,38,480 лАИ-95
518i 1.8 AT (115 л.с.)Автомат · Задний8,680 лАИ-95
518i 1.8 MT (113 л.с.)Механика · Задний10,96,68,680 лАИ-95
518i 1.8 MT (113 л.с.)Механика · Задний11,16,78,780 лАИ-95
520i 2.0 MT (150 л.с.)Механика · Задний12,77,18,980 лАИ-95
520i 2.0 AT (150 л.с.)Автомат · Задний980 лАИ-95
525i 2.5 AT (170 л.с.)Автомат · Задний13,19,580 лАИ-92
525i 2.5 MT (170 л.с.)Механика · Задний13,19,580 лАИ-92
525i 2.5 MT (192 л.с.)Механика · Задний13,96,69,580 лАИ-95
525i X 2.5 AT (192 л.с.) 4WDАвтомат · Полный13,16,89,580 лАИ-95
525i X 2.5 MT (192 л.с.) 4WDМеханика · Полный12,47,49,680 лАИ-95
520i 2.0 AT (150 л.с.)Автомат · Задний147,19,780 лАИ-95
520i 2.0 MT (150 л.с.)Механика · Задний147,19,780 лАИ-95
525i 2.5 AT (192 л.с.)Автомат · Задний14,16,99,880 лАИ-95
535i 3.4 MT (211 л.с.)Механика · Задний17,389,880 лАИ-95
520i 2.0 AT (129 л.с.)Автомат · Задний13,69,210,180 лАИ-92
520i 2.0 MT (129 л.с.)Механика · Задний13,69,210,180 лАИ-92
525i 2.5 AT (192 л.с.)Автомат · Задний157,410,280 лАИ-95
525i 2.5 MT (192 л.с.)Механика · Задний157,410,280 лАИ-95
530i 3.0 AT (218 л.с.)Автомат · Задний15,57,210,580 лАИ-95
525i X 2.5 AT (192 л.с.) 4WDАвтомат · Полный15,4810,780 лАИ-95
525i X 2.5 MT (192 л.с.) 4WDМеханика · Полный15,4810,780 лАИ-95
530i 3.0 MT (188 л.с.)Механика · Задний15,910,880 лАИ-92
530i 3.0 MT (218 л.с.)Механика · Задний10,880 лАИ-95
530i 3.0 AT (188 л.с.)Автомат · Задний15,911,180 лАИ-92
540i 4.0 AT (286 л.с.)Автомат · Задний11,480 лАИ-95
540i 4.0 MT (286 л.с.)Механика · Задний11,480 лАИ-95
535i 3.4 AT (211 л.с.)Автомат · Задний17,3811,580 лАИ-95
530i 3.0 AT (218 л.с.)Автомат · Задний18,6912,580 лАИ-95
530i 3.0 MT (218 л.с.)Механика · Задний18,6912,580 лАИ-95
540i 4.0 MT (286 л.с.)Механика · Задний18,17,812,780 лАИ-95
540i 4.0 AT (286 л.с.)Автомат · Задний21,910,214,580 лАИ-95

Годы выпуска

BMW 5 серии (БМВ 5 серии) этого поколения выпускался в следующие годы:

1987198819891990199119921993199419951996
Полезно знать

Расход, бак и топливо BMW 5 серии (БМВ 5 серии)

Для расчёта пробега на одной заправке используйте смешанный расход конкретной модификации. Реальные значения обычно меняются в зависимости от сезона, трафика, скорости и загрузки.

Какой расход топлива у BMW 5 серии (БМВ 5 серии) III (E34), 1987–1996?

В зависимости от двигателя и коробки смешанный расход составляет 6,6–14,5 л/100 км. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какой объём бака у BMW 5 серии (БМВ 5 серии) III (E34), 1987–1996?

Объём топливного бака составляет 80 л в зависимости от версии.

Какое топливо подходит для BMW 5 серии (БМВ 5 серии)?

В каталоге для этого поколения указано топливо: АИ-95, ДТ, АИ-92. Проверяйте требования конкретной модификации и руководство автомобиля.