II, 1988–1994

Расход топлива Chevrolet Cavalier (Шевроле Кавалер) II, 1988–1994

Универсал, Купе, Кабриолет · 37 модификаций с данными о баке и топливе.

Смешанный расход8,1–10,7 л/100 км
Объём бака51–58 л
ТопливоАИ-92
Точные версии

Расход по двигателям и коробкам передач

Добавить к сравнению →
МодификацияГородТрассаСмешанныйБакТопливо
2.0 MT (91 л.с.)Механика · Передний9,46,58,151 лАИ-92
2.0 MT (91 л.с.)Механика · Передний9,46,58,158 лАИ-92
2.2 MT (112 л.с.)Механика · Передний9,46,58,158 лАИ-92
2.2 MT (112 л.с.)Механика · Передний9,46,58,151 лАИ-92
2.2 MT (122 л.с.)Механика · Передний9,46,58,158 лАИ-92
2.2 MT (122 л.с.)Механика · Передний9,46,58,151 лАИ-92
2.2 MT (96 л.с.)Механика · Передний9,46,58,151 лАИ-92
2.2 MT (96 л.с.)Механика · Передний9,46,58,158 лАИ-92
2.0 AT (91 л.с.)Автомат · Передний9,47,38,451 лАИ-92
2.0 AT (91 л.с.)Автомат · Передний9,47,38,458 лАИ-92
2.2 AT (96 л.с.)Автомат · Передний9,47,18,458 лАИ-92
2.2 AT (122 л.с.)Автомат · Передний9,47,68,751 лАИ-92
2.2 AT (96 л.с.)Автомат · Передний9,87,68,751 лАИ-92
2.2 AT (112 л.с.)Автомат · Передний10,27,6951 лАИ-92
2.2 AT (112 л.с.)Автомат · Передний10,27,3958 лАИ-92
2.2 AT (112 л.с.)Автомат · Передний10,27,3951 лАИ-92
2.2 AT (122 л.с.)Автомат · Передний10,27,1958 лАИ-92
2.2 AT (122 л.с.)Автомат · Передний10,27,1951 лАИ-92
2.8 AT (127 л.с.)Автомат · Передний11,88,710,251 лАИ-92
2.8 AT (127 л.с.)Автомат · Передний11,88,710,258 лАИ-92
2.8 AT (127 л.с.)Автомат · Передний11,88,710,251 лАИ-92
2.8 AT (132 л.с.)Автомат · Передний11,88,710,251 лАИ-92
2.8 AT (132 л.с.)Автомат · Передний11,88,710,258 лАИ-92
2.8 AT (132 л.с.)Автомат · Передний11,88,710,251 лАИ-92
2.8 MT (127 л.с.)Механика · Передний11,88,110,251 лАИ-92
2.8 MT (127 л.с.)Механика · Передний11,88,110,258 лАИ-92
2.8 MT (127 л.с.)Механика · Передний11,88,110,251 лАИ-92
2.8 MT (132 л.с.)Механика · Передний13,18,110,751 лАИ-92
2.8 MT (132 л.с.)Механика · Передний13,18,110,758 лАИ-92
2.8 MT (132 л.с.)Механика · Передний13,18,110,751 лАИ-92
3.1 AT (137 л.с.)Автомат · Передний11,88,710,751 лАИ-92
3.1 AT (142 л.с.)Автомат · Передний11,88,410,751 лАИ-92
3.1 AT (142 л.с.)Автомат · Передний11,88,410,758 лАИ-92
3.1 AT (142 л.с.)Автомат · Передний11,88,410,751 лАИ-92
3.1 MT (137 л.с.)Механика · Передний12,48,410,751 лАИ-92
3.1 MT (142 л.с.)Механика · Передний12,48,410,758 лАИ-92
3.1 MT (142 л.с.)Механика · Передний12,48,410,751 лАИ-92

Годы выпуска

Chevrolet Cavalier (Шевроле Кавалер) этого поколения выпускался в следующие годы:

1988198919901991199219931994
Полезно знать

Расход, бак и топливо Chevrolet Cavalier (Шевроле Кавалер)

Для расчёта пробега на одной заправке используйте смешанный расход конкретной модификации. Реальные значения обычно меняются в зависимости от сезона, трафика, скорости и загрузки.

Какой расход топлива у Chevrolet Cavalier (Шевроле Кавалер) II, 1988–1994?

В зависимости от двигателя и коробки смешанный расход составляет 8,1–10,7 л/100 км. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какой объём бака у Chevrolet Cavalier (Шевроле Кавалер) II, 1988–1994?

Объём топливного бака составляет 51–58 л в зависимости от версии.

Какое топливо подходит для Chevrolet Cavalier (Шевроле Кавалер)?

В каталоге для этого поколения указано топливо: АИ-92. Проверяйте требования конкретной модификации и руководство автомобиля.