I, 2002–2008
Расход топлива Mazda Atenza (Мазда Атенза) I, 2002–2008
Универсал, Седан, Лифтбек · 13 модификаций с данными о баке и топливе.
Точные версии
Добавить к сравнению →Расход по двигателям и коробкам передач
| Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Бак | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (144 л.с.)Автомат · Передний | — | — | 7,6 | 60 л | АИ-92 |
| 2.0 AT (150 л.с.)Автомат · Передний | — | — | 7,7 | 60 л | АИ-92 |
| 2.3 MT (178 л.с.)Механика · Передний | — | — | 8,1 | 60 л | АИ-95 |
| 2.3 MT (178 л.с.)Механика · Передний | — | — | 8,2 | 60 л | АИ-95 |
| 2.3 MT (178 л.с.)Механика · Передний | — | — | 8,2 | 64 л | АИ-95 |
| 2.0 AT (145 л.с.)Автомат · Передний | 9,6 | 7,6 | 8,6 | 60 л | АИ-95 |
| 2.0 AT (145 л.с.)Автомат · Передний | 9,6 | 7,6 | 8,6 | 60 л | АИ-95 |
| 2.0 AT (145 л.с.)Автомат · Передний | 9,6 | 7,6 | 8,6 | 64 л | АИ-95 |
| 2.3 AT (178 л.с.)Автомат · Передний | — | — | 8,6 | 64 л | АИ-95 |
| 2.3 AT (175 л.с.)Автомат · Передний | 10,1 | 8,1 | 9,1 | 64 л | АИ-95 |
| 2.3 AT (178 л.с.)Автомат · Передний | 10,1 | 8,1 | 9,1 | 60 л | АИ-95 |
| 2.3 AT (178 л.с.)Автомат · Передний | 10,1 | 8,1 | 9,1 | 60 л | АИ-95 |
| 2.3 AT (175 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | — | — | 9,8 | 60 л | АИ-95 |
Годы выпуска
Mazda Atenza (Мазда Атенза) этого поколения выпускался в следующие годы:
2002200320042005200620072008
Полезно знать
Расход, бак и топливо Mazda Atenza (Мазда Атенза)
Для расчёта пробега на одной заправке используйте смешанный расход конкретной модификации. Реальные значения обычно меняются в зависимости от сезона, трафика, скорости и загрузки.
Какой расход топлива у Mazda Atenza (Мазда Атенза) I, 2002–2008?
В зависимости от двигателя и коробки смешанный расход составляет 7,6–9,8 л/100 км. Точные значения приведены в таблице модификаций.
Какой объём бака у Mazda Atenza (Мазда Атенза) I, 2002–2008?
Объём топливного бака составляет 60–64 л в зависимости от версии.
Какое топливо подходит для Mazda Atenza (Мазда Атенза)?
В каталоге для этого поколения указано топливо: АИ-95, АИ-92. Проверяйте требования конкретной модификации и руководство автомобиля.