I (LV), 1988–1999
Расход топлива Mazda MPV (Мазда MPV) I (LV), 1988–1999
Компактвэн · 13 модификаций с данными о баке и топливе.
Точные версии
Добавить к сравнению →Расход по двигателям и коробкам передач
| Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Бак | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 AT (120 л.с.)Автомат · Задний | — | — | 8 | 74 л | АИ-92 |
| 2.5d AT (125 л.с.)Автомат · Задний | — | — | 8 | 74 л | ДТ |
| 2.5d AT (115 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | — | — | 8,9 | 74 л | ДТ |
| 2.5d MT (115 л.с.)Механика · Задний | 10,4 | 7,5 | 8,9 | 74 л | ДТ |
| 2.5d AT (125 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | — | — | 9 | 74 л | ДТ |
| 3.0 MT (154 л.с.) 4WDМеханика · Полный | 16,3 | 9,3 | 11,5 | 74 л | АИ-95 |
| 2.5 AT (120 л.с.)Автомат · Задний | — | — | 11,9 | 74 л | АИ-92 |
| 2.6 AT (121 л.с.)Автомат · Задний | 13,8 | 10,7 | 12,4 | 74 л | АИ-92 |
| 3.0 MT (154 л.с.)Механика · Задний | 14,7 | 11,8 | 13 | 74 л | АИ-95 |
| 3.0 AT (154 л.с.)Автомат · Задний | 15,7 | 11,8 | 13,8 | 74 л | АИ-95 |
| 3.0 AT (148 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | 16,8 | 13,1 | 14,7 | 74 л | АИ-95 |
| 3.0 AT (154 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | 16,8 | 13,1 | 14,7 | 74 л | АИ-95 |
| 3.0 MT (148 л.с.) 4WDМеханика · Полный | 15,7 | 13,1 | 14,7 | 74 л | АИ-95 |
Годы выпуска
Mazda MPV (Мазда MPV) этого поколения выпускался в следующие годы:
198819891990199119921993199419951996199719981999
Полезно знать
Расход, бак и топливо Mazda MPV (Мазда MPV)
Для расчёта пробега на одной заправке используйте смешанный расход конкретной модификации. Реальные значения обычно меняются в зависимости от сезона, трафика, скорости и загрузки.
Какой расход топлива у Mazda MPV (Мазда MPV) I (LV), 1988–1999?
В зависимости от двигателя и коробки смешанный расход составляет 8–14,7 л/100 км. Точные значения приведены в таблице модификаций.
Какой объём бака у Mazda MPV (Мазда MPV) I (LV), 1988–1999?
Объём топливного бака составляет 74 л в зависимости от версии.
Какое топливо подходит для Mazda MPV (Мазда MPV)?
В каталоге для этого поколения указано топливо: АИ-95, ДТ, АИ-92. Проверяйте требования конкретной модификации и руководство автомобиля.