I Рестайлинг, 1991–1998

Расход топлива Saab 9000 (Сааб 9000) I Рестайлинг, 1991–1998

Лифтбек, Седан · 39 модификаций с данными о баке и топливе.

Смешанный расход8,5–11,7 л/100 км
Объём бака66 л
ТопливоАИ-92, АИ-95
Точные версии

Расход по двигателям и коробкам передач

Добавить к сравнению →
МодификацияГородТрассаСмешанныйБакТопливо
2.0 MT (175 л.с.)Механика · Передний12,178,566 лАИ-92
2.0 MT (131 л.с.)Механика · Передний12,278,866 лАИ-92
2.0 AT (131 л.с.)Автомат · Передний15,98,48,966 лАИ-92
CS 2.0 AT (128 л.с.)Автомат · Передний15,98,48,966 лАИ-92
2.0 MT (163 л.с.)Механика · Передний12,179,166 лАИ-92
2.0 MT (147 л.с.)Механика · Передний11,67,29,266 лАИ-92
2.3 MT (147 л.с.)Механика · Передний12,57,49,266 лАИ-92
2.3 AT (194 л.с.)Автомат · Передний14,67,39,366 лАИ-92
3.0 MT (211 л.с.)Механика · Передний12,69,366 лАИ-95
3.0 MT (211 л.с.)Механика · Передний12,69,366 лАИ-95
CS 2.0 MT (128 л.с.)Механика · Передний12,279,366 лАИ-92
2.0 AT (147 л.с.)Автомат · Передний9,566 лАИ-92
2.0 AT (175 л.с.)Автомат · Передний137,59,666 лАИ-92
2.0 MT (185 л.с.)Механика · Передний137,59,666 лАИ-95
2.3 MT (147 л.с.)Механика · Передний11,77,19,666 лАИ-92
2.3 MT (170 л.с.)Механика · Передний13,57,39,666 лАИ-95
2.3 MT (170 л.с.)Механика · Передний13,57,39,666 лАИ-95
2.3 MT (194 л.с.)Механика · Передний137,59,666 лАИ-92
2.0 AT (163 л.с.)Автомат · Передний14,57,99,766 лАИ-92
2.3 MT (200 л.с.)Механика · Передний13,97,39,766 лАИ-95
2.3 MT (200 л.с.)Механика · Передний13,97,39,766 лАИ-95
2.0 MT (150 л.с.)Механика · Передний13,67,89,966 лАИ-95
2.0 MT (150 л.с.)Механика · Передний13,67,89,966 лАИ-95
2.3 AT (220 л.с.)Автомат · Передний14,37,41066 лАИ-95
2.3 MT (220 л.с.)Механика · Передний14,37,41066 лАИ-95
2.3 MT (225 л.с.)Механика · Передний14,37,41066 лАИ-95
2.0 AT (185 л.с.)Автомат · Передний13,8810,266 лАИ-95
2.3 AT (147 л.с.)Автомат · Передний12,77,710,566 лАИ-92
2.3 AT (147 л.с.)Автомат · Передний12,77,710,566 лАИ-92
2.0 MT (131 л.с.)Механика · Передний14,88,510,866 лАИ-95
2.0 AT (150 л.с.)Автомат · Передний16,87,911,266 лАИ-95
2.0 AT (150 л.с.)Автомат · Передний16,87,911,266 лАИ-95
3.0 AT (211 л.с.)Автомат · Передний17,17,811,266 лАИ-95
3.0 AT (211 л.с.)Автомат · Передний17,17,811,266 лАИ-95
2.3 AT (170 л.с.)Автомат · Передний17811,366 лАИ-95
2.3 AT (170 л.с.)Автомат · Передний17811,366 лАИ-95
2.3 AT (200 л.с.)Автомат · Передний17,68,211,766 лАИ-95
2.3 AT (200 л.с.)Автомат · Передний17,68,211,766 лАИ-95
2.3 AT (225 л.с.)Автомат · Передний17,68,211,766 лАИ-95

Годы выпуска

Saab 9000 (Сааб 9000) этого поколения выпускался в следующие годы:

19911992199319941995199619971998
Полезно знать

Расход, бак и топливо Saab 9000 (Сааб 9000)

Для расчёта пробега на одной заправке используйте смешанный расход конкретной модификации. Реальные значения обычно меняются в зависимости от сезона, трафика, скорости и загрузки.

Какой расход топлива у Saab 9000 (Сааб 9000) I Рестайлинг, 1991–1998?

В зависимости от двигателя и коробки смешанный расход составляет 8,5–11,7 л/100 км. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какой объём бака у Saab 9000 (Сааб 9000) I Рестайлинг, 1991–1998?

Объём топливного бака составляет 66 л в зависимости от версии.

Какое топливо подходит для Saab 9000 (Сааб 9000)?

В каталоге для этого поколения указано топливо: АИ-92, АИ-95. Проверяйте требования конкретной модификации и руководство автомобиля.