V Рестайлинг, 2012–2014
Расход топлива Subaru Legacy (Субару Легаси) V Рестайлинг, 2012–2014
Универсал, Седан · 18 модификаций с данными о баке и топливе.
Точные версии
Добавить к сравнению →Расход по двигателям и коробкам передач
| Модификация | Город | Трасса | Смешанный | Бак | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WDМеханика · Полный | 7,6 | 5,3 | 6,1 | 65 л | ДТ |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WDМеханика · Полный | 7,6 | 5,3 | 6,1 | 65 л | ДТ |
| 2.5 CVT (173 л.с.) 4WDВариатор · Полный | — | — | 7,6 | 65 л | АИ-95 |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WDВариатор · Полный | 10,8 | 6,4 | 8 | 65 л | АИ-98 |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WDВариатор · Полный | 10,8 | 6,4 | 8 | 65 л | АИ-98 |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WDВариатор · Полный | 11 | 6,2 | 8 | 65 л | АИ-95 |
| GT 2.0 CVT (300 л.с.) 4WDВариатор · Полный | — | — | 8,1 | 65 л | АИ-98 |
| tS 2.5 AT (285 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | — | — | 8,3 | 65 л | АИ-95 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WDМеханика · Полный | 11,8 | 6,7 | 8,5 | 65 л | АИ-98 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WDМеханика · Полный | 11,8 | 6,7 | 8,5 | 65 л | АИ-98 |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WDВариатор · Полный | 12 | 7,4 | 9,1 | 65 л | АИ-95 |
| GT 2.5 MT (285 л.с.) 4WDМеханика · Полный | — | — | 9,1 | 65 л | АИ-95 |
| tS 2.5 MT (285 л.с.) 4WDМеханика · Полный | — | — | 9,1 | 65 л | АИ-95 |
| 3.6 AT (256 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | 14,9 | 8,1 | 10,6 | 65 л | АИ-92 |
| GT 2.5 AT (265 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | 14,9 | 8,1 | 10,6 | 65 л | АИ-95 |
| tS 2.5 AT (265 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | 14,9 | 8,1 | 10,6 | 65 л | АИ-95 |
| GT 2.5 AT (285 л.с.) 4WDАвтомат · Полный | 13,1 | 9,4 | 11,8 | 65 л | АИ-95 |
Годы выпуска
Subaru Legacy (Субару Легаси) этого поколения выпускался в следующие годы:
201220132014
Полезно знать
Расход, бак и топливо Subaru Legacy (Субару Легаси)
Для расчёта пробега на одной заправке используйте смешанный расход конкретной модификации. Реальные значения обычно меняются в зависимости от сезона, трафика, скорости и загрузки.
Какой расход топлива у Subaru Legacy (Субару Легаси) V Рестайлинг, 2012–2014?
В зависимости от двигателя и коробки смешанный расход составляет 6,1–11,8 л/100 км. Точные значения приведены в таблице модификаций.
Какой объём бака у Subaru Legacy (Субару Легаси) V Рестайлинг, 2012–2014?
Объём топливного бака составляет 65 л в зависимости от версии.
Какое топливо подходит для Subaru Legacy (Субару Легаси)?
В каталоге для этого поколения указано топливо: АИ-95, ДТ, АИ-98, АИ-92. Проверяйте требования конкретной модификации и руководство автомобиля.